Opis
0000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
GP 1/27 HEPA ISO5 | ||
---|---|---|
Kod | ASDO15100 | |
Zastosowanie | SUCHE | |
Silnik | 1 | |
Moc | W | 1300 |
Napięcie | V | 220-240 |
Podciśnienie | mmH₂O | 2870 |
Przepływ powietrza | m³/h | 210 |
Pojemność zbiornika/Materiał | l | 27/antybakteryjny plastik |
Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 |
Filtrowanie powierzchni | cm² | 12.000 |
Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB (A) | 64 |
Średnica akcesoriów | mm | 36 |
Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 380x380x650 |
Waga | Kg | 10,5 |