Opis
0000
Wydajność teoretyczna (m2/h)
000
Czas pracy na akumulatorze (min)
0000
Szerokość ssawy (mm)
DANE TECHNICZNE
6
| CT160 BT95 | ||
|---|---|---|
| Kod | LPTB01333 | |
| Wydajność teoretyczna | m2/h | 5700 |
| Szerokość czyszczenia | mm | 950 |
| Pojemność zbiorników (czysta brudna) | l | 145/170 |
| Średni czas pracy | min | 250 |
| Napięcie | V-Ah | 36(6x6)-240 GEL |
| Moc | W | 650 |
| Docisk szczotki | kg | 100 |
| Szerokość ssawy | mm | 1100 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 6 |
| Waga | kg | 292 |
| Wymiary (dl./wys./szer.) | mm | 1720x1100x1360 |
