Opis
000
Ciśnienie (bar)
0000
Przepływ wody (l/h)
00
Pojemność baku paliwa (l)
DANE TECHNICZNE
| PW-H90 | ||
|---|---|---|
| Kod | IDAC40362 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 40-190/4-19 |
| Przepływ wody | l/h | 650-1300 |
| Temperatura wody na wlocie | °C | 30-140 |
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/8,5 |
| Pobór mocy | kW | 8,5 |
| Ilość pól silnika/rpm | 4-1400 | |
| Sterowanie | DTS | |
| Pompa/głowica/tłoki | korbowód/mosiądz/ceramika | |
| Moc cieplna kotła | kW | 85,5 |
| Zużycie paliwa | kg/h | 7,6 |
| Pojemność baku paliwa | l | 30 |
| Zbiornik na chemię | l | 16 |
| Ciśnienie podawania detergentu | wysokie ciśnienie | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 131x77x95 |
| Waga | Kg | 182 |
