Opis
000
Ciśnienie (bar)
0000
Przepływ wody (l/h)
00
Moc cieplna kotła (kW)
DANE TECHNICZNE
| PW-H50/4P | ||
|---|---|---|
| Kod | IDAC40887 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 30-200/3-20 |
| Przepływ wody | l/h | 500-1000 |
| Temperatura wody na wlocie | °C | 3-140 |
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/13,2 |
| Pobór mocy | kW | 6,4 |
| Ilość pól silnika/rpm | 4-1400 | |
| Sterowanie | DTS | |
| Pompa/głowica/tłoki | korbowód/mosiądz/ceramika | |
| Moc cieplna kotła | kW | >70 |
| Zużycie paliwa | kg/h | 5,8 |
| Pojemność baku paliwa | l | 25 |
| Zbiornik na chemię | l | 22 |
| Ciśnienie podawania detergentu | wysokie ciśnienie | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 110x70x70 |
| Waga | Kg | 140 |
