Opis
000
Ciśnienie (bar)
000
Przepływ wody (l/h)
00
Temperatura wody (°C)
DANE TECHNICZNE
| PW-C80 | ||
|---|---|---|
| Kod | IDAF40525 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 350/35 |
| Przepływ wody | l/h | 900 |
| Maksymalna temperatura wody na wlocie | °C | 50 |
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/20,2 |
| Pobór mocy | kW | 11 |
| Ilość pól silnika/rpm | 4-1400 | |
| Sterowanie | DTS | |
| Pompa/głowica/tłoki | korbowód/mosiądz/ceramika | |
| Zbiornik na chemię | l | - |
| Ciśnienie podawania detergentu | - | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 103x70x72 |
| Waga | Kg | 115 |
