Opis
000
Ciśnienie (bar)
0000
Przepływ wody (l/h)
00
Temperatura wody (°C)
DANE TECHNICZNE
| PW-C70P | ||
|---|---|---|
| Kod | IDAF40322 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 30-250/3/25 |
| Przepływ wody | l/h | 1000 |
| Maksymalna temperatura wody na wlocie | °C | 50 |
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/17 |
| Pobór mocy | kW | 9,5 |
| Ilość pól silnika/rpm | 4-1400 | |
| Sterowanie | DTS | |
| Pompa/głowica/tłoki | korbowód/mosiądz/ceramika | |
| Zbiornik na chemię | l | 25 |
| Ciśnienie podawania detergentu | niskie ciśnienie | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 82x48x87 |
| Waga | Kg | 98 |
