Opis
000
Ciśnienie (bar)
000
Przepływ wody (l/h)
00
Temperatura wody (°C)
DANE TECHNICZNE
| PW-C40 | PW-C40 | ||
|---|---|---|---|
| Kod | IDAF40249 | IDAF40253 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 30-180/3-18 | 30-190/3-19 |
| Przepływ wody | l/h | 800 | 900 |
| Maksymalna temperatura wody na wlocie | °C | 50 | 50 |
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/9 | 3-400-50/9,4 |
| Pobór mocy | kW | 4,7 | 5,1 |
| Ilość pól silnika/rpm | 4-1400 | 4-1400 | |
| Sterowanie | BYP | BYP | |
| Pompa/głowica/tłoki | korbowód/mosiądz/ceramika | korbowód/mosiądz/ceramika | |
| Zbiornik na chemię | l | 7,5 | 7,5 |
| Ciśnienie podawania detergentu | niskie ciśnienie | niskie ciśnienie | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 74x43x81 | 74x43x81 |
| Waga | Kg | 47 | 52 |
