Opis
000
Ciśnienie (bar)
000
Przepływ wody (l/h)
00
Temperatura wody (°C)
DANE TECHNICZNE
| PW-C25P | PW-C25P | ||
|---|---|---|---|
| Kod | IDAF94186 | IDAF94174 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 30-130/3-13 | 30-180/3-18 |
| Przepływ wody | l/h | 600 | 800 |
| Maksymalna temperatura wody na wlocie | °C | 50 | 50 |
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/13,3 | 3-400-50/8,6 |
| Pobór mocy | kW | 2,7 | 4,7 |
| Ilość pól silnika/rpm | 4-1400 | 2-2800 | |
| Sterowanie | BYP | ITS | |
| Pompa/głowica/tłoki | korbowód/mosiądz/ceramika | korbowód/mosiądz/ceramika | |
| Zbiornik na chemię | l | 3 | 3 |
| Ciśnienie podawania detergentu | niskie ciśnienie | niskie ciśnienie | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 49x40x93 | 49x40x93 |
| Waga | Kg | 35 | 40 |
