Opis
000
Ciśnienie (bar)
000
Przepływ wody l/h
00
Temperatura wody (°C)
DANE TECHNICZNE
| PW-C22P | ||
|---|---|---|
| Kod | IDAF94304 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 150/15 |
| Przepływ wody | l/h | 500 |
| Maksymalna temperatura wody na wlocie | °C | 50 |
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/11 |
| Pobór mocy | kW | 2,5 |
| Ilość pól silnika/rpm | 2-2800 | |
| Sterowanie | ITS | |
| Pompa/głowica/tłoki | osiowa/aluminium/inox | |
| Zbiornik na chemię | l | 4 |
| Ciśnienie podawania detergentu | niskie ciśnienie | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 34,5x33x86,5 |
