Opis
0000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
| NRG 1/30 CLEAN P | ||
|---|---|---|
| Kod | ASDO12995 | |
| Zastosowanie | MOKRE/SUCHE | |
| Silnik | 1 | |
| Moc | W | 1200-1400 max |
| Napięcie | V | 220-240 |
| Podciśnienie | mmH₂O | 2270 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 119 |
| Pojemność zbiornika/Materiał | l | 30/plastik |
| Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 |
| Filtrowanie powierzchni | cm² | 3500 |
| Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB (A) | 76 |
| Średnica akcesoriów | mm | 35 |
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 460x405x670 |
| Waga | Kg | 13,5 |
