Opis
0000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
| GS 3/78 OIL | ||
|---|---|---|
| Kod | ASDO15122 | |
| Zastosowanie | MOKRE/SUCHE | |
| Liczba faz | jednofazowy | |
| Napięcie | V | 220-240 |
| Częstotliwość | Hz | 50-60 |
| Numer i typ silnika | 3x 2-STOPNIOWY | |
| Moc | W | 3000-3600max |
| Podciśnienie | mmH₂O | 2470 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 630 |
| Pojemność zbiornika | l | 78 |
| Pojemność sita kubełkowego | l | 30 |
| Średnica wlotu | mm | 60 |
| Poziom ciśnienia dźwięku | dB (A) | 76 |
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 550x600x980 |
| Waga | Kg | 28,0 |
