Opis
0000
Maksymalna moc (W)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
00
Pojemność zbiornika (l)
00
Moc pompy (W)
| GS 2/62 EXT | ||
|---|---|---|
| Kod | ASDO15065 | |
| Zastosowanie | MOKRO/SUCHO/PRANIE | |
| Silnik | 2x 2-STOPNIOWY | |
| Moc | W | 2000-2400 max |
| Napięcie | V | 220-240 |
| Podciśnienie | mmH₂O | 2470 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 420 |
| Pojemność zbiornika/Materiał | l | 62/stal |
| Pojemność zbiornika na detergent/typ zbiornika | l | 25/zewnętrzny |
| Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 |
| Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68) |
dB (A) | 74 |
| Średnica akcesoriów | mm | 38 |
| Moc pompy | W | 90 |
| Pojemność pompy | l/min | 1,8 |
| Ciśnienie pompy | bar | 3,5 |
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 550x600x960 |
| Waga | Kg | 21,0 |
