Opis
0000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
| GP 2/72 W&D | ||
|---|---|---|
| Kod | ASDO15240 | |
| Zastosowanie | MOKRO/SUCHO | |
| Silnik | 2 | |
| Moc | W | 2200-2600 max |
| Napięcie | V | 220-240 |
| Podciśnienie | mmH₂O | 2380 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 400 |
| Pojemność zbiornika/Materiał | l | 72/plastik |
| Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 |
| Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB (A) | 72 |
| Średnica akcesoriów | mm | 38 |
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 550x600x1030 |
| Waga | Kg | 21,0 |
