Opis
0000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podcisnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
| GP 1/27 W&D | ||
|---|---|---|
| Kod | ASDO15015 | |
| Zastosowanie | MOKRO/SUCHO | |
| Silnik | 1 | |
| Moc | W | 1100-1300 max |
| Napięcie | V | 220-240 |
| Podciśnienie | mmH₂O | 2380 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 200 |
| Pojemność zbiornika/Materiał | l | 27/plastik |
| Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 |
| Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB (A) | 70 |
| Średnica akcesoriów | mm | 36 |
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 380x380x650 |
| Waga | Kg | 10,5 |
