Opis
0000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
00
Moc pompy (W)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
| GP 1/27 EXT | ||
|---|---|---|
| Kod | ASDO15060 | |
| Zastosowanie | MOKRO/SUCHO/PRANIE | |
| Silnik | 1x 2-STOPNIOWY | |
| Moc | W | 1000-1200 max |
| Napięcie | V | 220-240 |
| Podciśnienie | mmH₂O | 2470 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 210 |
| Pojemność zbiornika/Materiał | l | 27/plastik |
| Pojemność zbiornika na detergent/typ zbiornika | l | 6/wewnętrzny |
| Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 |
| Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68) |
dB (A) | 72 |
| Średnica akcesoriów | mm | 36 |
| Moc pompy | W | 48 |
| Pojemność pompy | l/min | 0,8 |
| Ciśnienie pompy | bar | 2 |
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 380x380x500 |
| Waga | Kg | 11,0 |
