Opis
0000
			Maksymalna moc (W)
		00
			Pojemność zbiornika (l)
		0000
			Podciśnienie (mmH₂O)
		000
			Przepływ powietrza (m³/h)
		DANE TECHNICZNE
| GC 2/90 SUB | ||
|---|---|---|
| Kod | ASDO15106 | |
| Zastosowanie | MOKRE | |
| Silnik | 2x2 - stopniowy | |
| Moc | W | 2400 max | 
| Napięcie | V | 220-240 | 
| Podciśnienie | mmH₂O | 2470 | 
| Przepływ powietrza | m³/h | 420 | 
| Pojemność zbiornika/ Materiał | l | 90/plastik (polietylen) | 
| Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 | 
| Głośność
 (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)  | 
dB (A) | 74 | 
| Typ pompy | plastik | |
| Moc pompy | W | 370 | 
| Pojemność pompy | l/min | 180 | 
| Wysokość tłoczenia | m | 7 | 
| Średnica akcesoriów | mm | 38 | 
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 450x500x950 | 
| Waga | Kg | 26,0 | 
											