Opis
00
Moc cieplna kotła (kW)
0000
Przepływ wody (l/h)
000
Temperatura wody (°C)
DANE TECHNICZNE
| 40M FIRE BOX | ||
|---|---|---|
| Kod | CDVE49716 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 200/20 |
| Przepływ wody | l/h | 360-1260 |
| Maksymalna temperatura wody na wlocie | °C | 140 |
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/2 |
| Pobór mocy | kW | 0,3 |
| Maksymalne zużycie paliwa | kg/h | 7,2 |
| Moc cieplna kotła | kW | 90 |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 120x70x100 |
| Waga | Kg | 111 |
