Opis
0000
Wydajność teoretyczna (m2/h)
00
Czas pracy na akumulatorze (min)
0000
Szerokość ssawy (mm)
DANE TECHNICZNE
| CT70 BT70 | ||
|---|---|---|
| Kod | LPTB01418 | |
| Wydajność teoretyczna | m2/h | 3150 |
| Szerokość czyszczenia | mm | 700 |
| Pojemność zbiorników (czysta brudna) | l | 70/75 |
| Średni czas pracy | min | 78 |
| Napięcie | V-Ah | 24(2x12)-105 GEL |
| Moc | W | 480 |
| Docisk szczotki | kg | 31,5 |
| Szerokość ssawy | mm | 1010 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 4.5 |
| Waga | kg | 94,5 |
| Wymiary (dl./wys./szer.) | mm | 1220x748x960 |
