Opis
0000
Wydajność teoretyczna (m2/h)
000
Czas pracy na akumulatorze (min)
000
Szerokość ssawy (mm)
DANE TECHNICZNE
| CT40 B50 | CT40 BT50 | CT40 C50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kod | LPTB01406 | LPTB01408 | LPTE00546 | |
| Wydajność teoretyczna | m2/h | 1750 | 2250 | 1750 |
| Szerokość czyszczenia | mm | 500 | 500 | 500 |
| Pojemność zbiorników (czysta brudna) | l | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Średni czas pracy | min | 140 | 140 | Nielimitowany |
| Napięcie | V-Ah | 24(2x12)-105 GEL | 24(2x12)-105 GEL | 230-50 |
| Moc | W | 480 | 480 | 550 |
| Docisk szczotki | kg | 23 | 23 | 23 |
| Szerokość ssawy | mm | 815 | 815 | 815 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| Waga | kg | 67 | 73 | 83 |
| Wymiary (dl./wys./szer.) | mm | 1230x516x960 | 1230x516x960 | 1230x516x960 |
