Opis
000
Ciśnienie (bar)
000
Przepływ wody (l/h)
00
Moc silnika (Hp)
DANE TECHNICZNE
| BENZ-C | ||
|---|---|---|
| Kod | IDAF40354 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 30-250/3-25 |
| Przepływ wody | l/h | 450-900 |
| Maksymalna temperatura wody na wlocie | °C | 50 |
| Typ silnika | Honda GX390 (benzyna) | |
| Moc silnika | Hp | 13 |
| Prędkość silnika | rpm | 3600 |
| Sterowanie | BYP | |
| Pompa/głowica/tłoki | korbowód/mosiądz/ceramika | |
| Zbiornik na chemię | l | - |
| Ciśnienie podawania detergentu | niskie ciśnienie | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 105x66x75 |
| Waga | Kg | 75 |
| Sprzęgło silnika pompy | elastyczne sprzęgło |
