Opis
000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
| LP 1/16 ECO B | ||
|---|---|---|
| Kod | ASDO15511 | |
| Zastosowanie | SUCHE | |
| Klasa efektywności energetycznej | B | |
| Silnik | 1 | |
| Moc | W | 840-900 max |
| Napięcie | V | 220-240 |
| Podciśnienie | mmH₂O | 2260 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 158 |
| Pojemność zbiornika/Materiał | l | 16/plastik |
| Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 |
| Poziom ciśnienia dźwięku
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB (A) | 63 |
| Poziom mocy dźwięku
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013 |
dB (A) | 79 |
| Średnica akcesoriów | mm | 36/32 |
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 400x400x330 |
| Waga | Kg | 5,8 |
