Opis
0000
Maksymalna produktywnosc (m²/h)
000
Szerokość szotki głównej [mm]
00
Pojemność zbiornika (l)
DANE TECHNICZNE
| 1050 DP | ||
|---|---|---|
| Kod | MSUB00404 | |
| Szerokość czyszczenia szczotki głównej | mm | 650 |
| Szerokość czyszczenia szczotek bocznych | mm | 1050 |
| Maksymalna produktywność | m²/h | 6300 |
| Zasilanie | V-Ah | 24 |
| Moc | W /HP | 1000 W+5 Hp (HYBRYDA) |
| Pojemność zbiornika | l | 70 |
| System opróżniania zbiornika | Typ/mm | Niski - ręczny |
| Filtrowanie powierzchni | m² | 3,8 |
| Typ filtra | Panel - papier | |
| Maksymalna prędkość | km/h | 6 |
| Maksymalny podjazd | % | 16 |
| Waga bez baterii | kg | 230 |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | mm | 1400x816x1142 |
