Opis
0000
Maksymalna produktywność (m²/h)
000
Szerokość szotki głównej (mm)
00
Pojemność zbiornika (l)
DANE TECHNICZNE
| 712 ST | ||
|---|---|---|
| Kod | MSUT00673 | |
| Szerokość czyszczenia szczotki głównej | mm | 700 |
| Szerokość czyszczenia szczotek bocznych | mm | 900 |
| Maksymalna produktywność | m²/h | 3150 |
| Zasilanie | V-Ah | --- |
| Moc | W /HP | 4 Hp |
| Pojemność zbiornika | l | 50 |
| System opróżniania zbiornika | Typ/mm | Niski - ręczny |
| Filtrowanie powierzchni | m² | 2,9 |
| Typ filtra | Panel - papier | |
| Maksymalna prędkość | km/h | 3,5 |
| Maksymalny podjazd | % | 2 |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | mm | 1225x943x903 |
| Waga bez baterii | Kg | 126 |
