Opis
000
			Ciśnienie (bar)
		000
			Przepływ wody (l/h)
		00
			Temperatura wody (°C)
		DANE TECHNICZNE
| PW-C09 | ||
|---|---|---|
| Kod | IDAF94300 | |
| Ciśnienie | bar/Mpa | 120/12 | 
| Przepływ wody | l/h | 380 | 
| Maksymalna temperatura wody na wlocie | °C | 50 | 
| Zasilanie | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/8,2 | 
| Pobór mocy | kW | 1,8 | 
| Ilość pól silnika/rpm | 2-2800 | |
| Sterowanie | ITS | |
| Pompa/głowica/tłoki | osiowa/aluminium/inox | |
| Zbiornik na chemię | l | - | 
| Ciśnienie podawania detergentu | niskie ciśnienie | |
| Wymiary (gł. x szer. x dł.) | cm | 31x25x46 | 
											