Opis
0000
Wydajność teoretyczna (m2/h)
000
Czas pracy na akumulatorze (min)
0000
Szerokość ssawy (mm)
DANE TECHNICZNE
| CT230 BT105 | ||
|---|---|---|
| Kod | LPTB02045 | |
| Wydajność teoretyczna | m2/h | 9450 |
| Szerokość czyszczenia | mm | 1050 |
| Pojemność zbiorników | l | 205/225 |
| Średni czas pracy | min | 300 |
| Napięcie | V-Ah | 36(1x36)-320 MOKRE |
| Moc | W | 956 |
| Docisk szczotki | kg | 100 |
| Szerokość ssawy | mm | 1280 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 9 |
| Waga | kg | 377,5 |
| Wymiary (dl./wys./szer.) | mm | 1950x1155x1466 |
