Opis
0000
Wydajność teoretyczna (m2/h)
000
Czas pracy na akumulatorze (min)
0000
Szerokość ssawy (mm)
DANE TECHNICZNE
| CT110 BT85 | ||
|---|---|---|
| Kod | LPTB01313 | |
| Wydajność teoretyczna | m2/h | 5525 |
| Szerokość czyszczenia | mm | 850 |
| Pojemność zbiorników (czysta brudna) | l | 110/115 |
| Średni czas pracy | min | 240 |
| Napięcie | V-Ah | 24(4x6)-222 GEL |
| Moc | W | 550 |
| Docisk szczotki | kg | 60 |
| Szerokość ssawy | mm | 1010 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 6.5 |
| Waga | kg | 231 |
| Wymiary (dl./wys./szer.) | mm | 1504x909x1201 |
