Opis
0000
Wydajność teoretyczna (m2/h)
000
Czas pracy na akumulatorze (min)
000
Szerokość ssawy (mm)
DANE TECHNICZNE
| CT45 B50 | CT45 C50 | ||
|---|---|---|---|
| Kod | LPTB01581 | LPTB01103 | |
| Wydajność teoretyczna | m2/h | 1750 | 1750 |
| Szerokość czyszczenia | mm | 500 | 500 |
| Pojemność zbiorników (czysta brudna) | l | 40/45 | 40/45 |
| Średni czas pracy | min | 140 | Nielimitowany |
| Napięcie | V-Ah | 24(2x12)-74 GEL | 230-50/60 |
| Moc | W | 550 | 400 |
| Docisk szczotki | kg | 16/25 | 16/25 |
| Szerokość ssawy | mm | 730 | 730 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 3.5 | 3.5 |
| Waga | kg | 100 | 65 |
| Wymiary (dl./wys./szer.) | mm | 821x576x1220 | 821x576x1220 |
