Opis
0000
Wydajność maksymalna (m2/h)
0
Czas pracy na akumulatorze (h)
00
Autonomia pracy (min)
DANE TECHNICZNE
| CT15 B35 | CT15 C35 | CT15 C35R | ||
|---|---|---|---|---|
| Kod | LPTB01229 | LPTE00517 | LPTE00630 | |
| Wydajność teoretyczna | m2/h | 1225 | 1225 | 1225 |
| Szerokość czyszczenia | mm | 350 | 350 | 350 |
| Pojemność zbiorników (czysta/brudna) | l | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
| Średni czas pracy | min | 70 | Nielimitowany | Nielimitowany |
| Napięcie | V-Ah | 24(2x12)-29 GEL | 230-50/60 | 230-50/60 |
| Moc | W | 550 | 400 | 400 |
| Nacisk szczotki | kg | 25 | 25 | 25 |
| Szerokość ssawy | mm | 450 | 450 | 450 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Waga | kg | 59 | 37.5 | 52 |
| Wymiary (dl./wys./szer.) | mm | 960x550x1220 | 960x550x1220 | 753x440x1220 |
